
Investor Relations
Registered office in the Cayman Islands | 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands |
Principal place of business in the PRC | 8/F, Building B4, 9 Mozhoudong Road, Jiangning Economic and Technological Development Zone, Nanjing, Jiangsu Province, PRC |
Principal place of business in Hong Kong | 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong |
Company's website address | www.howkingtech.com |
Company secretary | Ms. PUN Ka Ying 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong (ACG, HKACG) |
Authorized Representatives (for the purpose of the Listing Rules) | Dr. Chen Ping 3-2701, Jinyu Lanwan, Furong Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province, PRC
Ms. PUN Ka Ying 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong |
Audit Committee | Mr. Gu Jiong (Chairman) Mr. Fong Wo, Felix Mr. Yang Hai |
Remuneration Committee | Mr. Fong Wo, Felix (Chairman) Mr. Yang Hai Mr. Feng Yijing |
Nomination Committee | Dr. Chen Ping (Chairman) Mr. Fong Wo, Felix Mr. Gu Jiong |
Compliance advisor | Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited Units 3601, 07 & 11–13, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong |
Principal banks | China Everbright Bank Nanjing Jiangning Branch 76 Shengli Road, Moling Street, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province, PRC
China Merchants Bank Jiangning Branch No. 66 Shengtai Road, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province, PRC |
Audit Committee
An audit committee was established by our Company pursuant to a meeting of our Board held on November 11, 2022 with written terms of reference in compliance with Rule 3.21 of the Listing Rules and paragraph D.3 of the Corporate Governance Code. The primary duties of the audit committee are to provide an independent view of the effectiveness of our financial reporting, risk management and internal control systems, oversee our audit process, develop and review policies and perform other duties and responsibilities as assigned by our Board.
The members of the audit committee are Mr. Gu Jiong, Mr. Fong Wo, Felix and Mr. Yang Hai, all of whom are independent non-executive Directors. Mr. Gu Jiong is the chairman of the audit committee.
Remuneration Committee
A remuneration committee was established by our Company pursuant to a meeting of our Board held on November 11, 2022 with written terms of reference in compliance with Rule 3.25 of the Listing Rules and paragraph E.1 of the Corporate Governance Code. The primary duties of the remuneration committee are to (i) establish, review and make recommendations to our Directors on our policy and structure concerning remuneration of our Directors and senior management and on the establishment of a formal and transparent procedure for developing policies concerning such remuneration; (ii) determine the terms of the specific remuneration package of each executive Director and senior management; and (iii) review and approve performance-based remuneration by reference to corporate goals and objectives resolved by our Board from time to time.
The members of the remuneration committee are Mr. Fong Wo, Felix, Mr. Yang Hai and Mr. Feng Yijing. Mr. Fong Wo, Felix is the chairman of the remuneration committee.
Nomination Committee
A nomination committee was established by our Company pursuant to a meeting of our Board held on November 11, 2022 with written terms of reference in compliance with paragraph B.3 of the Corporate Governance Code. The primary duties of the nomination committee are to (i) review the structure, size and composition of our Board on a regular basis and make recommendations regarding any proposed changes to its composition; (ii) identify, select or make recommendations to our Board on the selection of nominees for directorship; (iii) ensure the diversity of our Board; (iv) assess the independence of our independent non-executive Directors; and (v) make recommendations to our Board on relevant matters relating to the appointment, re-appointment, removal and succession of our Directors.
The members of the nomination committee are Dr. Chen Ping, Mr. Fong Wo, Felix and Mr. Gu Jiong. Dr. Chen Ping is the chairman of the nomination committee.
File name | Release date | Preview & Download |
---|---|---|
ANNUAL REPORT 2022 | 2023-04-24 22:00 | PreviewDownload |
INTERIM REPORT 2023 | 2023-09-18 18:00 | PreviewDownload |
ANNUAL REPORT 2023 | 2024-04-23 18:00 | PreviewDownload |
INTERIM REPORT 2024 | 2024-09-13 18:00 | PreviewDownload |
ANNUAL REPORT 2024 | 2025-04-23 18:00 | PreviewDownload |
File name | Release date | Preview & Download |
---|---|---|
ANNUAL REPORT 2022 | 2023-04-24 22:00 | PreviewDownload |
ANNUAL REPORT 2023 | 2024-04-23 18:00 | PreviewDownload |
ANNUAL REPORT 2024 | 2025-04-23 18:00 | PreviewDownload |
File name | Release date | Preview & Download |
---|---|---|
1. Amended and Restated Memorandum and Articles of Association | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
2. List of Directors and their Roles and Functions | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
3. Terms of Reference of Audit Committee | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
4. Terms of Reference of Nomination Committee | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
5. Terms of Reference of Remuneration Committee | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
6. Procedures for Shareholders to Propose a Person for Election as a Director | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
7. Announcement of Offer Price and Allotment Results | 2022-12-09 08:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2022 | 2023-01-05 12:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2023 | 2023-02-03 16:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 28 February 2023 | 2023-03-03 15:00 | PreviewDownload |
DATE OF BOARD MEETING | 2023-03-15 17:30 | PreviewDownload |
ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 | 2023-03-27 22:30 | PreviewDownload |
GRANT OF SHARE OPTIONS | 2023-03-29 21:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2023 | 2023-04-06 16:30 | PreviewDownload |
CHANGE OF DATE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE PERIOD | 2023-04-24 22:00 | PreviewDownload |
PROPOSALS FOR GENERAL MANDATES TO ISSUE SHARES AND TO REPURCHASE SHARES, RE-ELECTION OF DIRECTORS, CONDITIONAL GRANT OF SHARE OPTIONS TO EXECUTIVE DIRECTORS AND A SUBSTANTIAL SHAREHOLDER AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 2023-04-24 22:00 | PreviewDownload |
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 2023-04-24 22:00 | PreviewDownload |
FORM OF PROXY FOR THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING | 2023-04-24 22:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 April 2023 | 2023-05-05 11:00 | PreviewDownload |
ADOPTION OF SHARE AWARD SCHEME | 2023-05-16 19:00 | PreviewDownload |
CONNECTED TRANSACTION IN RELATION TO THE SUBSCRIPTION | 2023-05-25 18:30 | PreviewDownload |
POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON MAY 25, 2023 | 2023-05-25 19:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2023 | 2023-06-05 18:30 | PreviewDownload |
Monthly Return for Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2023 | 2023-07-06 16:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 July 2023 | 2023-08-03 12:00 | PreviewDownload |
DATE OF BOARD MEETING | 2023-08-16 17:30 | PreviewDownload |
INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2023 | 2023-08-28 19:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 August 2023 | 2023-09-04 18:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 September 2023 | 2023-10-05 18:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2023 | 2023-11-03 15:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 November 2023 | 2023-12-05 15:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2023 | 2024-01-05 15:00 | PreviewDownload |
Dissemination of Corporate Communications | 2024-01-25 10:00 | PreviewDownload |
CHANGE OF ADDRESS OF PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG AND CHANGE OF COMPANY SECRETARY, AUTHORIZED REPRESENTATIVE AND PROCESS AGENT | 2024-01-25 18:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2024 | 2024-02-05 17:00 | PreviewDownload |
PROFIT WARNING | 2024-02-21 18:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 29 February 2024 | 2024-03-06 13:30 | PreviewDownload |
Date of Board Meeting | 2024-03-13 17:30 | PreviewDownload |
ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENITFOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,2023 | 2024-03-25 21:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2024 | 2024-04-08 17:00 | PreviewDownload |
New Arrangements on Dissemination of Corporate Communications to Non-Registered Shareholders | 2024-04-19 15:00 | PreviewDownload |
FORM OF PROXY FOR THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING | 2024-04-23 18:00 | PreviewDownload |
PROPOSALS FOR GENERAL MANDATES TO ISSUE SHARES AND TO REPURCHASE SHARES, RE-ELECTION OF DIRECTORS, AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 2024-04-23 18:00 | PreviewDownload |
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 2024-04-23 18:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 April 2024 | 2024-05-06 17:00 | PreviewDownload |
POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON MAY 16, 2024 | 2024-05-16 18:30 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2024 | 2024-06-05 17:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2024 | 2024-07-03 17:00 | PreviewDownload |
PROFIT WARNING | 2024-07-16 19:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 July 2024 | 2024-08-05 17:00 | PreviewDownload |
DATE OF BOARD MEETING | 2024-08-13 17:00 | PreviewDownload |
INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2024 | 2024-08-23 18:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 August 2024 | 2024-09-03 17:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 September 2024 | 2024-10-04 17:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2024 | 2024-11-05 17:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 November 2024 | 2024-12-02 17:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2024 | 2025-01-06 17:00 | PreviewDownload |
CHANGE OF ADDRESS OF PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG | 2025-01-08 17:00 | PreviewDownload |
JOINT ANNOUNCEMENT (1) ACQUISITION OF SHARES IN HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LTD BY HOME OFFICEDEVELOPMENT LTD; (2) POSSIBLE MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LTD FOR AND ONBEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD TO ACQUIRE ALL ISSUED SHARES OF AND TO CANCEL ALL OUTSTANDINGOPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LTD (OTHER THAN THOSE ALREADY OWNED AND/OR AGREED TOBE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD AND/OR ITS CONCERT PARTIES); (3) RESUMPTION OF TRADING | 2025-01-24 21:00 | PreviewDownload |
JOINT ANNOUNCEMENT (1) COMPLETION OF ACQUISITION OF SHARES IN HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LTDBY HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD; AND (2) MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LTDFOR AND ON BEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD TO ACQUIRE ALL THE ISSUED SHARES OF AND TO CANCELALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LTD (OTHER THAN THOSE ALREADYOWNED AND/OR AGREED TO BE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD AND/OR ITS CONCERT PARTIES) | 2025-01-27 20:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-01-27 20:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-01-28 17:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-01-28 17:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-03 22:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-04 17:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-04 20:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-05 17:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-05 20:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2025 | 2025-02-06 17:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-06 18:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-06 19:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-07 21:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-07 21:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-10 21:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-10 21:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-11 18:30 | PreviewDownload |
APPOINTMENT OF INDEPENDENT FINANCIAL ADVISER | 2025-02-11 21:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-12 19:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-12 20:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-13 19:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-13 20:30 | PreviewDownload |
JOINT ANNOUNCEMENT DELAY IN DESPATCH OF THE COMPOSITE DOCUMENT RELATING TO MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LIMITED FOR AND ON BEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED TO ACQUIRE ALL THE ISSUED SHARES OF AND TO CANCEL ALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (OTHER THAN THOSE ALREADY OWNED AND/OR AGREED TO BE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED AND/OR PARTIES ACTING IN CONCERT WITH IT) | 2025-02-14 18:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-14 20:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-14 20:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-02-17 20:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-02-17 22:00 | PreviewDownload |
PROFIT WARNING | 2025-02-21 19:30 | PreviewDownload |
JOINT ANNOUNCEMENT FURTHER DELAY IN DESPATCH OF THE COMPOSITE DOCUMENT RELATING TO MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LIMITED FOR AND ON BEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED TO ACQUIRE ALL THE ISSUED SHARES OF AND TO CANCEL ALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (OTHER THAN THOSE ALREADY OWNED AND/OR AGREED TO BE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED AND/OR PARTIES ACTING IN CONCERT WITH IT) | 2025-02-28 18:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 28 February 2025 | 2025-03-04 18:00 | PreviewDownload |
JOINT ANNOUNCEMENT DESPATCH OF THE COMPOSITE DOCUMENT RELATING TO MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LIMITED FOR AND ON BEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED TO ACQUIRE ALL THE ISSUED SHARES OF AND TO CANCEL ALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (OTHER THAN THOSE ALREADY OWNED AND/OR AGREED TO BE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED AND/OR PARTIES ACTING IN CONCERT WITH IT) | 2025-03-07 07:00 | PreviewDownload |
COMPOSITE DOCUMENT RELATING TO MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LIMITED FOR AND ON BEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED TO ACQUIRE ALL THE ISSUED SHARES OF AND TO CANCEL ALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (OTHER THAN THOSE ALREADY OWNED AND/OR AGREED TO BE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LIMITED AND/OR PARTIES ACTING IN CONCERT WITH IT) | 2025-03-07 07:00 | PreviewDownload |
WHITE FORM OF SHARE OFFER ACCEPTANCE OF ORDINARY SHARE(S) OF US$0.01 EACH IN THE ISSUED SHARE CAPITAL OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 2025-03-07 07:00 | PreviewDownload |
PINK FORM OF OPTION OFFER ACCEPTANCE AND CANCELLATION OF ALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 2025-03-07 07:00 | PreviewDownload |
Articles of Association of the Offeror | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Letter from Lego Securities | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Consent Letter from Lego Securities | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Consent Letter from Lego Corporate Finance | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Memorandum and Articles of Association of the Company | 2025-03-07 16:16 | PreviewDownload |
2024 Interim Report | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
2023 Annual Report | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
2022 Annual Report | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Letter from the Board | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Letter from Independent Board Committee | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Letter from the Independent Financial Adviser | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Report from EY on Loss Estimate | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Report from Innovax on Loss Estimate | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Consent Letter from Innovax | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Consent Letter from EY | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Material Contract | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Composite Document | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
White Form of Share Offer Acceptance | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
Pink Form of Option Offer Acceptance | 2025-03-07 16:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-10 20:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-10 21:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-14 20:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-14 19:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-14 21:30 | PreviewDownload |
DATE OF BOARD MEETING | 2025-03-19 17:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-19 17:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-19 19:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-20 20:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-20 20:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-20 12:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-21 18:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-21 18:30 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-24 21:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-25 20:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-25 20:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-24 20:00 | PreviewDownload |
NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2025-03-28 17:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 3.8 OF THE TAKEOVERS CODE | 2025-03-28 17:30 | PreviewDownload |
ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 | 2025-03-31 19:00 | PreviewDownload |
JOINT ANNOUNCEMENT (I) CLOSE OF MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFERS BY LEGO SECURITIES LTD FOR AND ON BEHALF OF HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD TO ACQUIRE ALL THE ISSUED SHARES OF AND TO CANCEL ALL OUTSTANDING SHARE OPTIONS OF HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LTD (OTHER THAN THOSE ALREADY OWNED AND/OR AGREED TO BE ACQUIRED BY HOME OFFICE DEVELOPMENT LTD AND/OR PARTIES ACTING IN CONCERT WITH IT); (II) RESULTS OF THE OFFERS; (III) SETTLEMENT OF THE OFFERS; AND (IV) PUBLIC FLOAT OF THE COMPANY | 2025-03-28 19:30 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENTS AND NOTICES (1) RESIGNATION AND APPOINTMENT OF DIRECTORS; (2) CHANGES IN COMPOSITION OF BOARD COMMITTEES; (3) CHANGE OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE; AND (4) CHANGE OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2025-04-01 20:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENTS AND NOTICES PROPOSED CHANGE OF COMPANY NAME; PROPOSED ADOPTION OF THE NEW MEMORANDUM AND ARTICLES; AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS | 2025-04-01 20:00 | PreviewDownload |
ANNOUNCEMENTS AND NOTICES LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | 2025-04-01 20:00 | PreviewDownload |
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2025 | 2025-04-02 19:00 | PreviewDownload |
Circulars - [Amendment of Constitutional Documents / Other] | 2025-04-10 17:00 | PreviewDownload |
Announcements and Notices - [Notice of EGM/SGM / Closure of Books or Change of Book Closure Period] | 2025-04-10 17:00 | PreviewDownload |
Proxy Forms | 2025-04-10 17:00 | PreviewDownload |
Financial Statements/ESG Information - [Annual Report / Environmental, Social and Governance Information/Report] | 2025-04-23 18:00 | PreviewDownload |
Circulars - [General Mandate / Explanatory Statement for Repurchase of Shares / Re-election or Appointment of Director subject to Shareholders’ Approval] | 2025-04-23 18:00 | PreviewDownload |
Announcements and Notices - [Notice of AGM / Closure of Books or Change of Book Closure Period] | 2025-04-23 18:00 | PreviewDownload |
Proxy Forms | 2025-04-23 18:00 | PreviewDownload |
Announcements and Notices - [Results of EGM/SGM / Change of Company Name / Amendment of Constitutional Documents] | 2025-04-25 23:00 | PreviewDownload |
Constitutional Documents | 2025-04-28 21:00 | PreviewDownload |
File name | Release date | Preview & Download |
---|---|---|
Formal Notice | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
Prospectus | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
Green Application Form | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
1.Memorandum and Articles of Association | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
2.Accountants Report | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
3.Unaudited pro forma financial information | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
4.Audited consolidated financial statements | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
5.PRC legal opinion | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
6.Letter of advice prepared by Cayman legal advisers | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
7.Industry report | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
8.U.S. and Russian legal memoranda | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
9.International sanctions legal memorandum | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
10.Material contracts | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
11.Experts consent letters | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
12.Rules of Share Option Scheme | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
13.Directors service contracts and appointment letters | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
14.Cayman Companies Act | 2022-11-30 08:00 | PreviewDownload |
IR Contact
Contact address: Floor B4, No. 9, Mozhou East Road, Moling Street, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province
Email:ir@howkingtech.com